Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
Třídní učitel: Mgr.Andrea Gajdošíková
Rozvrh hodin
Třída: II.třída
2. a 5. ročník
učitelka: Mgr. Andrea Gajdošíková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ/ČJ | M/M | AJ/ČJ | Náb/Př | /Inf |
|
|
Úterý | M/M | Pč/Pč | Tv/Tv | ČJ/ČJ | Prv/Vl |
|
|
Středa | ČJ/ČJ | M/M | ČJ/ČJ | Prv/Vl | /AJ |
|
|
Čtvrtek | M/M | ČJ/AJ | Tv/Tv | ČJ/ČJ | Vv/Vv | Vv/Vv |
|
Pátek | ČJ/ČJ | M/M | ČJ/AJ | Prv/Př | Hv/Hv |
|
|
Slunce vychází:7:32
Slunce zapadá:16:25
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Doubravka
Zítra má svátek Ilona
V budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.