Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
Stanovení limitů od 1. 7. 2022
jídlo | limit | platba |
přesnídávka | 8,00 | 8,00 |
oběd | 27,00 | 27,00 |
svačinka | 8,00 | 8,00 |
nápoje | 4,00 | 4,00 |
celkem | 47,00 | 47,00 |
jídlo | limit | platba |
přesnídávka | 10,00 | 10,00 |
oběd | 30,00 | 30,00 |
svačinka | 8,00 | 8,00 |
nápoje | 4,00 | 4,00 |
celkem | 52,00 | 52,00 |
jídlo | limit | platba |
oběd | 30,00 | 30,00 |
jídlo | limit | platba |
oběd | 31,00 | 31,00 |
jídlo | limit | platba |
potraviny | 30,00 | 30,00 |
provozní náklady | 13,00 | 13,00 |
celkem | 43,00 | 43,00 |
jídlo | limit | platba |
potraviny | 31,00 | 31,00 |
provozní náklady | 13,00 | 13,00 |
celkem | 44,00 | 44,00 |
jídlo | limit | FKSP | platba |
oběd | 37,00 | 5,00 | 32,00 |
jídlo | limit | platba |
oběd | 37,00 | 37,00 |
ch) Důchodci Všemina
jídlo | limit | platba |
potraviny | 37,00 | 37,00 |
Dotace obce | 10,00 | 0,00 |
Provozní náklady | 38,00 | 38,00 |
celkem | 85,00 | 75,00 |
jídlo | limit | platba |
potraviny | 37,00 | 37,00 |
Provozní náklady | 48,00 | 48,00 |
celkem | 85,00 | 85,00 |
Slunce vychází:4:48
Slunce zapadá:20:43
Svátek má Kamila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Laura
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Máj kvítí dává a stromy listím odívá.
V budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.